GDACS: UN and EU alerts for earthquakes, cyclones, floods and volcanoes. VolcanoDiscovery: Volcano news, active volcano map and earthquake reports.
| GDACS | VolcanoDiscovery | |
|---|---|---|
| Category | Earthquake, Fire & Disaster Maps | Earthquake, Fire & Disaster Maps |
| Coverage | Worldwide | Worldwide |
| Updates | Live / real time | Daily |
| Data source | Global hazard models and monitoring systems | Volcano observatories, seismic agencies and own reporting |
| Made by | United Nations and European Commission | VolcanoDiscovery |
| Price | Free | Free |
| Account | No account needed | No account needed |
| On phones | Works well on phones | Works well on phones |
| Map view | Flat map | Flat map |
| Visits from ColorfulMaps | 1 | 0 |
| Open map | Open map |
What you can do with GDACS
- Live alerts for major disasters
- Impact estimates
- Map of current events
What you can do with VolcanoDiscovery
- Map of active volcanoes
- Eruption news
- Earthquake lists by region
Summary based on public information. Check each map's website for current features and prices.