KeepTrack: Advanced 3D satellite tracker and orbital analysis tool. LROC QuickMap: Detailed Moon map from the Lunar Reconnaissance Orbiter camera.
| KeepTrack | LROC QuickMap | |
|---|---|---|
| Category | Live Trackers | Space, Planets & Sky Maps |
| Coverage | Earth orbit | The Moon |
| Updates | Live / real time | Periodically |
| Data source | Public orbital element sets | Lunar Reconnaissance Orbiter Camera |
| Made by | Theodore Kruczek | Arizona State University |
| Price | Free | Free |
| Account | No account needed | No account needed |
| On phones | Best on a computer | Best on a computer |
| Map view | 3D globe | Flat + 3D |
| Visits from ColorfulMaps | 0 | 0 |
| Open map | Open map |
What you can do with KeepTrack
- Full satellite catalogue on a 3D globe
- Sensor and ground-station views
- Look angles and pass timing
- Close-approach analysis
What you can do with LROC QuickMap
- High-resolution lunar imagery
- Topography and slope
- Landing sites and spacecraft
Summary based on public information. Check each map's website for current features and prices.