KeepTrack: Advanced 3D satellite tracker and orbital analysis tool. Mini Tokyo 3D: Real-time 3D map of Tokyo's trains, subways and flights.
| KeepTrack | Mini Tokyo 3D | |
|---|---|---|
| Category | Live Trackers | Live Trackers |
| Coverage | Earth orbit | Tokyo |
| Updates | Live / real time | Live / real time |
| Data source | Public orbital element sets | Public Transportation Open Data Center (ODPT) |
| Made by | Theodore Kruczek | Akihiko Kusanagi |
| Price | Free | Free |
| Account | No account needed | No account needed |
| On phones | Best on a computer | Works well on phones |
| Map view | 3D globe | 3D |
| Visits from ColorfulMaps | 0 | 1 |
| Open map | Open map |
What you can do with KeepTrack
- Full satellite catalogue on a 3D globe
- Sensor and ground-station views
- Look angles and pass timing
- Close-approach analysis
What you can do with Mini Tokyo 3D
- Live trains and subways in 3D
- Underground view of subway lines
- Flights approaching Tokyo airports
- Delay information
Summary based on public information. Check each map's website for current features and prices.