Project Sunroof: How much sun your roof gets and what solar panels could save. Risk Factor: Flood, fire, heat and wind risk for any US property.
| Project Sunroof | Risk Factor | |
|---|---|---|
| Category | Property, Land & Risk Maps | Property, Land & Risk Maps |
| Coverage | Selected countries | United States |
| Updates | Periodically | Periodically |
| Data source | Google aerial imagery and 3D models | First Street climate models |
| Made by | First Street | |
| Price | Free | Free + paid plan |
| Account | No account needed | Free to view, account for extras |
| On phones | Works well on phones | Works well on phones |
| Map view | Flat map | Flat map |
| Visits from ColorfulMaps | 0 | 0 |
| Open map | Open map |
What you can do with Project Sunroof
- Solar potential of a roof
- Estimated savings
- Data explorer by area
What you can do with Risk Factor
- Risk scores by address
- Flood, fire, heat, wind and air
- 30-year outlook
Summary based on public information. Check each map's website for current features and prices.