River Runner: Follow a raindrop from anywhere to the sea. VolcanoDiscovery: Volcano news, active volcano map and earthquake reports.
| River Runner | VolcanoDiscovery | |
|---|---|---|
| Category | Environment & Wildlife Maps | Earthquake, Fire & Disaster Maps |
| Coverage | Worldwide | Worldwide |
| Updates | Static archive | Daily |
| Data source | Hydrological datasets | Volcano observatories, seismic agencies and own reporting |
| Made by | Sam Learner | VolcanoDiscovery |
| Price | Free | Free |
| Account | No account needed | No account needed |
| On phones | Works well on phones | Works well on phones |
| Map view | 3D | Flat map |
| Visits from ColorfulMaps | 0 | 0 |
| Open map | Open map |
What you can do with River Runner
- Click anywhere to trace water to the sea
- 3D flyover of the route
- River names along the way
What you can do with VolcanoDiscovery
- Map of active volcanoes
- Eruption news
- Earthquake lists by region
Summary based on public information. Check each map's website for current features and prices.